Preise
| Merkmal | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Basispreis | Ab 100 €/Benutzer — alles enthalten | Pro Modul / pro Lizenz |
| Modulkosten | Keine zusätzlichen Modulgebühren | Preis pro Modul |
| Implementierung | Paket nach Umfang verfügbar | Projektbezogen angeboten |
| Updates | Enthalten (automatisch) | In Wartungsvertrag enthalten |
| Support | Enthalten | Supportvertrag |
Funktionen
| Merkmal | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Buchhaltung | Enthalten | Kernmodul |
| Vertrieb & CRM | Enthalten | Modul |
| Lager | Enthalten | Modul |
| Fertigung | Enthalten | Modul |
| Geschäftsintelligenz | Power BI nativ | Berichte + optionales BI-Modul |
Technologie
| Merkmal | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Cloudnativ | Ja (Microsoft Azure) | Gehostete Cloud-Option |
| Mobiler Zugriff | Web + native iOS-/Android-Apps | Webzugriff |
| KI / Copilot | Microsoft 365 Copilot nativ | Nicht Standard |
| API | Offenes REST / OData | Verfügbar, umfangsabhängig |
| Updates in Echtzeit | Fortlaufend (2 Waves/Jahr) | Periodische Herstellerreleases |
Luxemburg
| Merkmal | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| eCDF-Einreichung | Automatisiert + direkte Übermittlung | Unterstützt |
| LU-Berichtslayouts | eCDF-Stil, Jahresabschlüsse mit Anlagen oder Standard-BC | Feste LU-Berichtsvorlagen |
| FAIA-Audit | Integriert, Ein-Klick | Unterstützt |
| PCN | Vorkonfiguriert | Unterstützt |
| Microsoft-365-Integration | Nativ | Über Export |
Implementierung
| Merkmal | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Implementierungsdauer | 4–8 Wochen | Wochen bis Monate |
| Schulung | 2–5 Tage enthalten | Partnerabhängig |
| Datenmigration | Strukturiert, nach Umfang | Partnerabhängig |