Plattform
| Merkmal | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Bereitstellung | Cloud-native (Microsoft Azure) | Vor Ort oder von einem Partner gehostete Cloud |
| Architektur | Vollständiges Cloud-native ERP | Windows-basierte Anwendung |
| Mobiler Zugriff | Volles Web + native iOS-/Android-Apps | Über gehosteten Desktop |
| Remote-Arbeit | Jeder Browser, jedes Gerät | Gehosteter Desktop oder VPN |
| Automatische Updates | Kontinuierlich (2 Major Releases pro Jahr) | Herstellerreleases |
| API / Integration | Open REST / OData APIs | Excel-Schnittstelle, eingeschränkte APIs |
Luxemburg
| Merkmal | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Luxemburg PCN | Vorkonfiguriert, gepflegt | Vorkonfiguriert (LU-fokussiertes Produkt) |
| eCDF-Einreichung | Integriert, direkte Übermittlung | Unterstützt (Standard-LU-Modul) |
| LU-Berichtslayouts | eCDF-Stil, Jahresabschlüsse mit Anlagen oder Standard-BC | Feste LU-spezifische Berichtsvorlagen |
| FAIA-Prüfungsdatei | Integriert, Ein-Klick-Export | Unterstützt (Standard-LU-Modul) |
| Luxemburg MwSt. | Automatisierte Erklärungen + eCDF | Automatisierte Erklärungen + eCDF |
| IntraStat | Integriert | Als Standardmodul verfügbar |
| Sprachen | FR / DE / EN + 40 more | FR / DE / EN |
| E-Invoicing (Peppol) | Native Peppol / BIS 3.0 | Verfügbar (bei Anbieter erfragen) |
Funktionen
| Merkmal | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Umfang | Volles ERP (Finanzen, Vertrieb, Einkauf, Lager, Fertigung, Projekte) | Buchhaltungsfokus (+ Banking, OCR, Inkasso) |
| Vertrieb & CRM | Enthalten | Nicht im Umfang |
| Lagerverwaltung | Enthalten | Nicht im Umfang |
| Einkaufsmanagement | Enthalten | Nicht im Umfang |
| Fertigung | Enthalten | Nicht im Umfang |
| Projektmanagement | Enthalten | Nicht im Umfang |
| Geschäftsintelligenz | Power BI nativ | Nur PDF-/Excel-Exporte |
| OCR / Dokumentenerfassung | Native BC Payables Agent (Expense Agent — Oct 2026) | Canon Smart Capture OCR |
| Inkasso / Mahnwesen | Integrierte Mahnungen + Debitorenauszüge | Boomerang-Modul |
Integration
| Merkmal | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Microsoft 365 | Native (Outlook, Teams, Excel) | Nur Excel-Export |
| Power BI / Power Automate | Integrierte Konnektoren | Über Datenexport |
| Bankintegration | Open Banking (PSD2) + manual | Automatische Banksatzverarbeitung |
| Marktplatz | 6,000+ Microsoft AppSource apps | Proximus-NXT-Ökosystem |
Kosten
| Merkmal | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Preismodell | Pro-Benutzer-Abonnement, alles inklusive | License + modules + support |
| Anfangsinvestition | Keine Vorabgebühren | Lizenzgebühren fallen an |
| IT-Wartung | Enthalten | Zusätzliche Kosten oder Managed Service |
| Skalierbarkeit | Benutzer bei Bedarf hinzufügen | Benutzer / Module bei Bedarf hinzufügen |