Kosten
| Merkmal | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Preis pro Benutzer | Ab 100 €/Benutzer/Monat | 90–180 €/Benutzer/Monat (Vollbenutzer) |
| Basisplattformgebühr | Keine | 900–4.500 €/Monat |
| Implementierungskosten | ~20.000–60.000 € | 50.000–300.000+ € (Mittelstand) |
| LU-Compliance/Konformität | Enthalten | 10.000–30.000 € Individualentwicklung |
| Support | Enthalten | Basis inklusive; Premium ca. 10k–30k €/Jahr zusätzlich |
| Jahr 1 (50 Benutzer) | ~100.000 € | ~250.000–350.000 € |
| 5-Jahres-TCO (50 Benutzer, indikativ) | ~320.000 € | ~700.000–900.000 € |
Implementierung
| Merkmal | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Implementierungszeit | 4–8 Wochen | 6–12 Monate |
Technologie
| Merkmal | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Cloud-Plattform | Microsoft Azure | Oracle Cloud Infrastructure |
| Mobilgeräte | Web + native iOS / Android | Native iOS / Android |
| KI / Copilot | Microsoft 365 Copilot nativ | Oracle AI (Add-on) |
| API | REST / OData (offen) | REST / SOAP / SuiteTalk |
| Update-Häufigkeit | 2×/Jahr (April & Oktober) | 2×/Jahr (Februar & August) |
Luxemburg
| Merkmal | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| eCDF-Einreichung | Integriert | Individualentwicklung |
| LU-Berichtslayouts | eCDF-Stil, Jahresabschlüsse mit Anlagen oder Standard-BC | Individualentwicklung |
| FAIA-Prüfung | Integriert | Individualentwicklung |
| PCN-Kontenrahmen | Vorkonfiguriert | Individuelle Konfiguration |
| Lokaler Support | Luxemburg-Team, 4h-SLA | Partnerabhängig |
| Microsoft-365-Integration | Nativ (Outlook, Teams, Excel) | Über Konnektoren |
Transparenz
| Merkmal | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Preistransparenz | Öffentliche Preise, pro Benutzer | Vertriebsangebote, verhandelbar |
| Zielmarkt | KMU bis Mittelstand (1–500 Benutzer) | Mittelstand bis Konzern (50+) |
| Vertragsflexibilität | Monatlich oder jährlich | Typischerweise 3-Jahresbindung für beste Preise |