Luxemburg-Compliance/Konformität
| Merkmal | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Luxemburg PCN | Vorkonfiguriert, gepflegt | Enthalten (Modul l10n_lu) |
| eCDF-Einreichung | Automatisiert + direkte Übermittlung | Über l10n_lu_reports (XML-Export) |
| LU-Berichtslayouts | eCDF-Stil, Jahresabschlüsse mit Anlagen oder Standard-BC | Einzelnes LU-Layout über l10n_lu_reports |
| FAIA-Prüfungsdatei | Automatisiert, Ein-Klick | Über l10n_lu (Hauptbuch-Export) |
| Luxemburg MwSt. | Automatisierte Erklärungen, lokalisiert | MwSt.-Merkmale enthalten, Einrichtung erforderlich |
| Compliance-Pflege | Im Abonnement enthalten | Community-gepflegt (Enterprise) oder selbst verwaltet (Community) |
Implementierung
| Merkmal | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Zeit bis Go-live | 4–8 Wochen | 3–6 Monate |
| Vorkonfiguriert für LU | Ja, durch SK Consulting | Modulinstallation + Einrichtung |
| Technische Komplexität | Gering (Managed Service) | Mittel–hoch (eigenständig oder Partner) |
| Schulungsdauer | 2–5 Tage | 1–2 Wochen |
Kosten
| Merkmal | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Preismodell | Pro-Benutzer-Abonnement, alles inklusive | Pro Benutzer + Apps + Hosting |
| Verborgene Kosten | Keine | Kostenpflichtige Apps, Individualmodule, Hosting |
| Einrichtungskosten | Enthalten | 10k–50k+ € (partnerabhängig) |
| Laufende Individualisierung | Gemanagte Erweiterungen | Partner-Retainer 500–2.000+ €/Monat |
Benutzererfahrung
| Merkmal | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Benutzeroberfläche | Modern, responsiv | Modern, responsiv |
| KI / Copilot | Microsoft 365 Copilot nativ | Odoo AI (Beta) |
| Anpassungssicherheit | Erweiterungen von der Plattform isoliert | Individualcode kann bei Upgrades brechen |
| Mobilgeräte | Web + native iOS-/Android-Apps | Web + native iOS-/Android-Apps |
Betreuung
| Merkmal | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Lokaler Support | Luxemburg-Team, 4h-SLA | Partnerabhängig |
| Update-Pfad | Kontinuierlich, ohne Breaking Changes | Jährliches Major-Release — Upgrade-Projekt |
| Marktplatz | 6.000+ Microsoft AppSource-Apps | Odoo App Store (30.000+ Module, uneinheitliche Qualität) |
| Open Source | Fisqal: proprietäres AL-Add-on. BC-Kern-Apps offen (MIT); Runtime geschlossen | Ja (Community Edition, LGPLv3) |