Implementierung
| Merkmal | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Implementierungszeit | 4–8 Wochen | 3–9 Monate (typisch) |
| Technische Komplexität | Gering (Managed Service) | Mittel–hoch |
| Schulung | 2–5 Tage pro Benutzergruppe | 1–3 Wochen pro Benutzergruppe |
| IT-Anforderungen | Keine (Cloud-managed) | On-Prem: Server + DBA; Cloud: partnergeführt |
| Beraterabhängigkeit | Niedrig–mittel | Mittel–hoch |
Kosten
| Merkmal | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Cloud-Lizenz pro Benutzer | Ab 100 €/Benutzer/Monat, alles inklusive | 47–91 €/Benutzer/Monat (Limited / Professional) |
| Einmallizenz (On-Prem) | k. A. (Abonnement) | ~1.400–2.700 €/Benutzer + Wartung |
| Implementierungskosten | ~15.000–40.000 € (10 Benutzer) | 25.000–150.000+ € (10 Benutzer) |
| Jährliche Wartung | Enthalten | 18–20 % der Lizenz (On-Prem) |
| Server-Infrastruktur | Keine (inklusive) | On-Prem: 10.000–30.000+ €; Cloud: inklusive |
| 5-Jahres-TCO (10 Benutzer, indikativ) | ~80.000–130.000 € | ~150.000–300.000+ € |
Luxemburg
| Merkmal | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Luxemburg PCN | Vorkonfiguriert | Lokalisierung / Individualisierung erforderlich |
| eCDF-Einreichung | Integriert | Individualentwicklung oder Add-on |
| LU-Berichtslayouts | eCDF-Stil, Jahresabschlüsse mit Anlagen oder Standard-BC | Individualentwicklung oder Partner-Add-on |
| FAIA-Prüfung | Integriert, automatisiert | Individualentwicklung oder Add-on |
| Lokaler Support | Luxemburg-Team, 4h-SLA | Über SAP-Partner |
Benutzererfahrung
| Merkmal | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Benutzeroberfläche | Modernes Web-UI | Windows-Client + Webzugriff |
| KI / Copilot | Microsoft 365 Copilot nativ | SAP Joule (in B1 eingeschränkt) |
| Lernkurve | Sanft | Mittel–steil |
| Mobiler Zugriff | Web + native iOS / Android | SAP Business One Mobile App |
| Dashboards | Power BI nativ + eingebettet | Pervasive Analytics / Crystal Reports |
Funktionen
| Merkmal | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Finanzfunktionen | Stark | Stark |
| Vertrieb & CRM | Enthalten | Enthalten |
| Fertigung | Standard + MRP | Standard + MRP (Professional) |
| Lieferkette | Standard-Lager + Warehouse | Volle Lieferkette |