| ID | Processus de bout en bout | Périmètre |
|---|---|---|
| 65 | Order to Cash | Du devis ventes à la facture jusqu’à l’encaissement. |
| 75 | Source to Pay | De la demande d’achat au paiement fournisseur. |
| 90 | Record to Report | De l’écriture comptable aux états financiers et à l’eCDF. |
| 80 | Project to Profit | De la planification projet au suivi des coûts jusqu’à la facturation. |
| 60 | Inventory to Deliver | De la réception stock aux opérations d’entrepôt jusqu’à l’expédition. |
| 70 | Plan to Produce | De la prévision de la demande à l’ordre de fabrication jusqu’aux produits finis. |
| 50 | Forecast to Plan | Des signaux de demande à la planification de l’offre et à l’alignement budgétaire. |
| 10 | Acquire to Dispose | De l’acquisition d’actifs à l’amortissement puis à la sortie. |
| 85 | Prospect to Quote | De la qualification du lead à l’opportunité jusqu’au devis commercial. |
| 20 | Case to Resolution | Du problème client au dossier support jusqu’à la résolution. |
Source : Microsoft Business Process Catalog