Plate-forme
| Fonctionnalité | Fisqal® | Sage BOB 50 |
|---|---|---|
| Déploiement | Natif du cloud (Microsoft Azure) | Windows bureau hébergé par un client/partenaire |
| Accès mobile | Web complet + applications iOS / Android | Via un bureau hébergé uniquement |
| Travail à distance | N'importe quel navigateur, n'importe quel appareil | Bureau hébergé ou VPN requis |
| Mises à jour automatiques | En continu (2 vagues majeures/an) | Publié par le fournisseur, installé par le partenaire |
| Sauvegarde | Automatisé (Azure géo-redondant) | Sauvegarde gérée par le partenaire |
Luxembourg
| Fonctionnalité | Fisqal® | Sage BOB 50 |
|---|---|---|
| PCN luxembourgeois | Préconfiguré, maintenu | Via le pack partenaire Luxembourg |
| eCDF Dépôt | Soumission directe intégrée | Via module complémentaire / partenaire |
| LU Report Layouts | eCDF-style, comptes annuels avec notes, ou standard BC | Disposition standard de Sage LU |
| FAIA Fichier d'audit | Intégré, à la demande | Via module complémentaire / partenaire |
| TVA luxembourgeoise | Retours automatisés + eCDF | Traitement standard de la TVA |
| Langues | FR / DE / EN + 40 de plus | FR / NL / EN / DE |
UX
| Fonctionnalité | Fisqal® | Sage BOB 50 |
|---|---|---|
| Interface utilisateur | Basé sur le Web moderne | Windows client (UX classique) |
| Utilisateurs simultanés | Sessions de navigation illimitées | Accès simultané par licence |
| IA / Copilot | Natif Microsoft 365 Copilot | Pas disponible |
Intégration
| Fonctionnalité | Fisqal® | Sage BOB 50 |
|---|---|---|
| Intégration bancaire | Banque ouverte (PSD2) + CODA | CODA / importation bancaire manuelle |
| Microsoft 365 | Natif (Outlook, Teams, Excel) | Excel exportation uniquement |
| Power BI / Automatiser | Connecteurs intégrés | Via Chift API ou exporter |
| Marché | Plus de 6 000 Microsoft AppSource applications | Modules partenaires Sage |
Coût
| Fonctionnalité | Fisqal® | Sage BOB 50 |
|---|---|---|
| Modèle de tarification | Abonnement par utilisateur, tout compris | Licence + maintenance annuelle |
| Coût initial | Pas de frais de licence initiaux | ~2 000 à 5 000 € par licence |
| Maintenance informatique | Compris | Coût d'hébergement serveur + partenaire |