Tarifs
| Fonctionnalité | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Prix de base | À partir de 100 €/utilisateur — tout compris | Tarification par module / par licence |
| Coûts des modules | Pas de frais de module supplémentaires | Tarification par module |
| Mise en œuvre | Forfait étendu disponible | Devis par projet |
| Mises à jour | Inclus (automatique) | Inclus avec le contrat de maintenance |
| Soutien | Compris | Contrat d'assistance |
Caractéristiques
| Fonctionnalité | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Comptabilité | Compris | Module de base |
| Ventes & CRM | Compris | Module |
| Inventaire | Compris | Module |
| Fabrication | Compris | Module |
| Intelligence d'affaires | Power BI natif | Rapports + module BI en option |
Technologie
| Fonctionnalité | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Nuage natif | Oui (Microsoft Azure) | Option cloud hébergé |
| Accès mobile | Applications Web + natives iOS / Android | Accès Internet |
| IA / Copilot | Microsoft 365 Copilot natif | Pas standard |
| API | Ouvrir REST / OData | Disponible, en fonction de la portée |
| Mises à jour en temps réel | En continu (2 vagues/an) | Publications périodiques des fournisseurs |
Luxembourg
| Fonctionnalité | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| eCDF Dépôt | Soumission automatisée + directe | Soutenu |
| LU Report Layouts | eCDF-style, comptes annuels avec notes, ou standard BC | Correction des modèles de rapport LU |
| FAIA Audit | Intégré, en un clic | Soutenu |
| PCN | Préconfiguré | Soutenu |
| Microsoft 365 Intégration | Indigène | Via l'exportation |
Mise en œuvre
| Fonctionnalité | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Temps de mise en œuvre | 4 à 8 semaines | Des semaines à des mois |
| Entraînement | 2 à 5 jours inclus | Dépend du partenaire |
| Migration des données | Structuré, ciblé | Dépend du partenaire |