Plate-forme
| Fonctionnalité | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Déploiement | Natif du cloud (Microsoft Azure) | Cloud sur site ou hébergé par un partenaire |
| Architecture | ERP entièrement cloud-natif | Application basée sur Windows |
| Accès mobile | Web complet + applications iOS / Android | Via un bureau hébergé |
| Travail à distance | N'importe quel navigateur, n'importe quel appareil | Bureau hébergé ou VPN |
| Mises à jour automatiques | En continu (2 vagues majeures/an) | Publié par le fournisseur |
| API / Intégration | Ouvrir les API REST / OData | Excel interface, API limitées |
Luxembourg
| Fonctionnalité | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| PCN luxembourgeois | Préconfiguré, maintenu | Préconfiguré (LUproduit axé) |
| eCDF Dépôt | Soumission directe intégrée | Pris en charge (module standard LU) |
| LU Report Layouts | eCDF-style, comptes annuels avec notes, ou standard BC | Correction des modèles de rapport natifs LU |
| FAIA Fichier d'audit | Exportation intégrée en un clic | Pris en charge (module standard LU) |
| TVA luxembourgeoise | Retours automatisés + eCDF | Retours automatisés + eCDF |
| IntraStat | Intégré | Disponible en module standard |
| Langues | FR / DE / EN + 40 de plus | FR / DE / EN |
| E-Invoicing (Peppol) | Natif Peppol / BIS 3.0 | Disponible (vérifier auprès du fournisseur) |
Caractéristiques
| Fonctionnalité | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Portée | Complet ERP (Finance, Ventes, Achats, Inventaire, Fabrication, Projets) | Axé sur la comptabilité (+ bancaire, OCR, recouvrements) |
| Ventes & CRM | Compris | Pas dans le champ d'application |
| Gestion des stocks | Compris | Pas dans le champ d'application |
| Gestion des achats | Compris | Pas dans le champ d'application |
| Fabrication | Compris | Pas dans le champ d'application |
| Gestion de projet | Compris | Pas dans le champ d'application |
| Intelligence d'affaires | Power BI natif | PDF / Excel exportations |
| OCR / Numérisation de documents | Natif BC Payables Agent (Expense Agent — octobre 2026) | Canon Smart Capture OCR |
| Collections / Reprise | Rappels intégrés + relevés clients | Boomerang module |
Intégration
| Fonctionnalité | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Microsoft 365 | Natif (Outlook, Teams, Excel) | Excel exportation uniquement |
| Power BI / Power Automate | Connecteurs intégrés | Via l'exportation de données |
| Intégration bancaire | Banque ouverte (PSD2) + manuel | Traitement automatisé des relevés bancaires |
| Marché | Plus de 6 000 Microsoft AppSource applications | Proximus NXT écosystème |
Coût
| Fonctionnalité | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Modèle de tarification | Abonnement par utilisateur, tout compris | Licence + modules + support |
| Coût initial | Pas de frais initiaux | Des frais de licence s'appliquent |
| Maintenance informatique | Compris | Coût supplémentaire ou service géré |
| Évolutivité | Ajouter des utilisateurs à la demande | Ajouter des utilisateurs/modules à la demande |