Coût
| Fonctionnalité | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Prix par utilisateur | À partir de 100 €/utilisateur/mois | 90 à 180 €/utilisateur/mois (utilisateur complet) |
| Frais de plateforme de base | Aucun | 900 à 4 500 €/mois |
| Coût de mise en œuvre | ~€20,000–60,000 | 50 000 à 300 000 €+ (marché intermédiaire) |
| LU Conformité | Compris | Développement sur mesure de 10 000 à 30 000 € |
| Soutien | Compris | Base incluse ; Premium ajoute ~10 000 à 30 000 €/an |
| Année 1 (50 utilisateurs) | ~€100,000 | ~€250,000–350,000 |
| 5 ans TCO (50 utilisateurs, indicatif) | ~€320,000 | ~€700,000–900,000 |
Mise en œuvre
| Fonctionnalité | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Temps de mise en œuvre | 4 à 8 semaines | 6 à 12 mois |
Technologie
| Fonctionnalité | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Plateforme cloud | Microsoft Azure | Oracle Cloud Infrastructure |
| Mobile | Web + natif iOS / Android | Natif iOS / Android |
| IA / Copilot | Microsoft 365 Copilot natif | Oracle AI (module complémentaire) |
| API | REST / OData (ouvert) | REST / SOAP / SuiteTalk |
| Fréquence de mise à jour | 2×/an (April & October) | 2×/an (February & August) |
Luxembourg
| Fonctionnalité | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| eCDF Dépôt | Intégré | Développement personnalisé |
| LU Report Layouts | eCDF-style, comptes annuels avec notes, ou standard BC | Développement personnalisé |
| FAIA Audit | Intégré | Développement personnalisé |
| Plan comptable PCN | Préconfiguré | Configuration personnalisée |
| Assistance locale | Equipe luxembourgeoise, 4h SLA | Dépend du partenaire |
| Microsoft 365 Intégration | Natif (Outlook, Teams, Excel) | Via des connecteurs |
Transparence
| Fonctionnalité | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Transparence des prix | Tarification publique, par utilisateur | Devis axés sur les ventes, négociables |
| Marché cible | SMB au marché intermédiaire (1 à 500 utilisateurs) | Marché intermédiaire à entreprise (50+) |
| Flexibilité du contrat | Mensuel ou annuel | Engagement généralement de 3 ans pour le meilleur prix |