Conformité luxembourgeoise
| Fonctionnalité | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| PCN luxembourgeois | Préconfiguré, maintenu | Inclus (l10n_lu module) |
| eCDF Dépôt | Soumission automatisée + directe | Via l10n_lu_reports (XML exportation) |
| LU Report Layouts | eCDF-style, comptes annuels avec notes, ou standard BC | Disposition unique LU via l10n_lu_reports |
| FAIA Fichier d'audit | Automatisé, en un clic | Via l10n_lu (Export du Grand Livre) |
| TVA luxembourgeoise | Retours automatisés, localisés | Étiquettes TVA incluses, configuration requise |
| Maintien de la conformité | Inclus dans l'abonnement | Maintenu par la communauté (Entreprise) ou autogéré (Communauté) |
Mise en œuvre
| Fonctionnalité | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Go-live Heure | 4 à 8 semaines | 3 à 6 mois |
| Préconfiguré pour LU | Oui, par SK Consulting | Installation du module + configuration |
| Complexité technique | Faible (service géré) | Moyen-élevé (soi-même ou partenaire) |
| Durée de la formation | 2 à 5 jours | 1 à 2 semaines |
Coût
| Fonctionnalité | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Modèle de tarification | Abonnement par utilisateur, tout compris | Par utilisateur + applications + hébergement |
| Coûts cachés | Aucun | Applications payantes, modules personnalisés, hébergement |
| Coût d'installation | Compris | 10 000 à 50 000 €+ (en fonction du partenaire) |
| Personnalisation continue | Extensions gérées | Rémunération du partenaire 500 à 2 000 €+/mois |
Expérience
| Fonctionnalité | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Interface utilisateur | Moderne, réactif | Moderne, réactif |
| IA / Copilot | Microsoft 365 Copilot natif | Odoo AI (bêta) |
| Sécurité de la personnalisation | Extensions isolées de la plateforme | Le code personnalisé peut être interrompu lors de la mise à niveau |
| Mobile | Web + applications iOS/Android natives | Web + applications iOS/Android natives |
Soutien
| Fonctionnalité | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Assistance locale | Equipe luxembourgeoise, 4h SLA | Dépend du partenaire |
| Chemin de mise à jour | Continu, ininterrompu | Version majeure annuelle – projet de mise à niveau |
| Marché | Plus de 6 000 Microsoft AppSource applications | Odoo App Store (plus de 30 000 modules, qualité mixte) |
| Source ouverte | Fisqal : module complémentaire AL propriétaire. BC applications principales ouvertes (MIT) ; environnement d'exécution fermé | Oui (édition communautaire, LGPLv3) |