Mise en œuvre
| Fonctionnalité | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Temps de mise en œuvre | 4 à 8 semaines | 3 à 9 mois (typique) |
| Complexité technique | Faible (service géré) | Moyen-élevé |
| Entraînement | 2 à 5 jours par groupe d'utilisateurs | 1 à 3 semaines par groupe d'utilisateurs |
| Exigences informatiques | Aucun (géré dans le cloud) | Sur site : serveur + DBA ; Cloud : géré par les partenaires |
| Dépendance du consultant | Faible à moyen | Moyen-élevé |
Coût
| Fonctionnalité | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Licence par utilisateur (Cloud) | À partir de 100 €/utilisateur/mois, tout compris | 47 à 91 €/utilisateur/mois (Limité / Professionnel) |
| Licence initiale (sur site) | N/A (abonnement) | ~1 400-2 700 €/utilisateur + maintenance |
| Coût de mise en œuvre | ~15 000 à 40 000 € (10 utilisateurs) | 25 000 à 150 000 €+ (10 utilisateurs) |
| Entretien annuel | Compris | 18 à 20 % de la licence (sur site) |
| Infrastructure de serveur | Aucun (inclus) | Sur site : 10 000 à 30 000 €+ ; Nuage : inclus |
| 5 ans TCO (10 utilisateurs, indicatif) | ~€80,000–130,000 | ~€150,000–300,000+ |
Luxembourg
| Fonctionnalité | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| PCN luxembourgeois | Préconfiguré | Nécessite une localisation/personnalisation |
| eCDF Dépôt | Intégré | Développement personnalisé ou module complémentaire |
| LU Report Layouts | eCDF-style, comptes annuels avec notes, ou standard BC | Développement personnalisé ou module complémentaire partenaire |
| FAIA Audit | Intégré, automatisé | Développement personnalisé ou module complémentaire |
| Assistance locale | Equipe luxembourgeoise, 4h SLA | Via le partenaire SAP |
Expérience
| Fonctionnalité | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Interface utilisateur | Interface utilisateur Web moderne | Windows client + accès Web |
| IA / Copilot | Microsoft 365 Copilot natif | SAP Joule (limité en B1) |
| Courbe d'apprentissage | Doux | Modéré-raide |
| Accès mobile | Web + natif iOS / Android | SAP Business One Mobile App |
| Tableaux de bord | Power BI natif + intégré | Pervasive Analytics / Crystal Reports |
Caractéristiques
| Fonctionnalité | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Données financières | Fort | Fort |
| Ventes & CRM | Compris | Compris |
| Fabrication | Norme + MRP | Standard + MRP (Professionnel) |
| Chaîne d'approvisionnement | Inventaire standard + entrepôt | Chaîne d'approvisionnement complète |