Plataforma
| Funcionalidade | Fisqal® | Sage BOB 50 |
|---|---|---|
| Implementação | Cloud-native (Microsoft Azure) | Cliente Windows / desktop alojado pelo parceiro |
| Acesso móvel | Web completo + apps iOS / Android | Apenas via desktop alojado |
| Teletrabalho | Qualquer browser, qualquer dispositivo | Desktop alojado ou VPN necessários |
| Atualizações automáticas | Contínuas (2 grandes waves/ano) | Editadas pelo fornecedor, instaladas pelo parceiro |
| Cópia de segurança | Automatizada (Azure geo-redundante) | Cópia de segurança gerida pelo parceiro |
Luxemburgo
| Funcionalidade | Fisqal® | Sage BOB 50 |
|---|---|---|
| PCN Luxemburgo | Pré-configurado, mantido | Via pacote parceiro Luxemburgo |
| Submissão eCDF | Integrada, submissão direta | Via complemento / módulo parceiro |
| Layouts relatório LU | Estilo eCDF, contas anuais com notas ou BC standard | Layout Sage LU standard |
| Ficheiro auditoria FAIA | Integrado, sob pedido | Via complemento / módulo parceiro |
| IVA Luxemburgo | Declarações automatizadas + eCDF | Processamento IVA standard |
| Idiomas | FR / DE / EN + mais de 40 | FR / NL / EN / DE |
UX
| Funcionalidade | Fisqal® | Sage BOB 50 |
|---|---|---|
| Interface de utilizador | Web moderna | Cliente Windows (UX clássica) |
| Utilizadores simultâneos | Sessões browser ilimitadas | Acesso simultâneo por licença |
| IA / Copilot | Microsoft 365 Copilot nativo | Não disponível |
Integração
| Funcionalidade | Fisqal® | Sage BOB 50 |
|---|---|---|
| Integração bancária | Open Banking (PSD2) + CODA | CODA / importação manual de extratos |
| Microsoft 365 | Nativa (Outlook, Teams, Excel) | Apenas exportação Excel |
| Power BI / Automate | Conectores integrados | Via API Chift ou exportação |
| Marketplace | Mais de 6000 apps Microsoft AppSource | Módulos parceiros Sage |
Custo
| Funcionalidade | Fisqal® | Sage BOB 50 |
|---|---|---|
| Modelo de preços | Subscrição por utilizador, integrado | Licença + manutenção anual |
| Custo inicial | Sem taxa inicial de licença | ~€2000–5000 por licença |
| Manutenção TI | Incluída | Servidor + custo alojamento parceiro |