Preços
| Funcionalidade | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Preço base | Desde €100/utilizador — tudo incluído | Por módulo / por licença |
| Custos de módulos | Sem taxas extra por módulo | Preço por módulo |
| Implementação | Pacote definido disponível | Orçamentado por projeto |
| Atualizações | Incluídas (automáticas) | Incluídas com contrato de manutenção |
| Suporte | Incluído | Contrato de suporte |
Funcionalidades
| Funcionalidade | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Contabilidade | Incluída | Módulo central |
| Vendas e CRM | Incluído | Módulo |
| Inventário | Incluído | Módulo |
| Manufacturing | Incluído | Módulo |
| Business Intelligence | Power BI nativo | Relatórios + módulo BI opcional |
Tecnologia
| Funcionalidade | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Cloud-native | Sim (Microsoft Azure) | Opção cloud alojada |
| Acesso móvel | Web + apps nativas iOS / Android | Acesso Web |
| IA / Copilot | Microsoft 365 Copilot nativo | Não standard |
| API | REST / OData abertos | Disponível, dependente do âmbito |
| Atualizações em tempo real | Contínuas (2 waves/ano) | Lançamentos periódicos do fornecedor |
Luxemburgo
| Funcionalidade | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Submissão eCDF | Automatizada + submissão directa | Suportada |
| Layouts relatório LU | Estilo eCDF, contas anuais com notas ou BC standard | Modelos fixos LU |
| Auditoria FAIA | Integrada, um clique | Suportada |
| PCN | Pré-configurado | Suportado |
| Integração Microsoft 365 | Nativa | Via exportação |
Implementação
| Funcionalidade | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Tempo de implementação | 4–8 semanas | Semanas a meses |
| Formação | 2–5 dias incluídos | Dependente do parceiro |
| Migração de dados | Estruturada, com âmbito definido | Dependente do parceiro |