Plataforma
| Funcionalidade | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Implementação | Cloud-native (Microsoft Azure) | No local ou cloud alojada pelo parceiro |
| Arquitectura | ERP cloud-native completo | Aplicação Windows |
| Acesso móvel | Web completo + apps iOS / Android | Via desktop alojado |
| Teletrabalho | Qualquer browser, qualquer dispositivo | Desktop alojado ou VPN |
| Atualizações automáticas | Contínuas (2 grandes waves/ano) | Lançadas pelo fornecedor |
| API / Integração | APIs REST / OData abertas | Interface Excel, APIs limitadas |
Luxemburgo
| Funcionalidade | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| PCN Luxemburgo | Pré-configurado, mantido | Pré-configurado (produto focado LU) |
| Submissão eCDF | Integrada, submissão directa | Suportada (módulo LU standard) |
| Layouts relatório LU | Estilo eCDF, contas anuais com notas ou BC standard | Modelos de relatório LU nativos fixos |
| Ficheiro auditoria FAIA | Integrado, exportação num clique | Suportado (módulo LU standard) |
| IVA Luxemburgo | Declarações automatizadas + eCDF | Declarações automatizadas + eCDF |
| Intrastat | Integrado | Disponível como módulo standard |
| Idiomas | FR / DE / EN + mais de 40 | FR / DE / EN |
| Faturação electrónica (Peppol) | Peppol nativo / BIS 3.0 | Disponível (confirmar com fornecedor) |
Funcionalidades
| Funcionalidade | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Âmbito | ERP completo (Finanças, Vendas, Compras, Inventário, Manufacturing, Projetos) | Foco contabilidade (+ banca, OCR, cobranças) |
| Vendas e CRM | Incluído | Fora do âmbito |
| Gestão de inventário | Incluída | Fora do âmbito |
| Gestão de compras | Incluída | Fora do âmbito |
| Manufacturing | Incluído | Fora do âmbito |
| Gestão de projetos | Incluída | Fora do âmbito |
| Business Intelligence | Power BI nativo | Exportações PDF / Excel |
| OCR / Digitalização de documentos | Payables Agent nativo BC (Expense Agent — Out 2026) | Canon Smart Capture OCR |
| Cobranças / recuperação | Lembretes integrados + extratos de cliente | Módulo Boomerang |
Integração
| Funcionalidade | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Microsoft 365 | Nativa (Outlook, Teams, Excel) | Apenas exportação Excel |
| Power BI / Power Automate | Conectores integrados | Via exportação de dados |
| Integração bancária | Open Banking (PSD2) + manual | Processamento automatizado de extratos |
| Marketplace | Mais de 6000 apps Microsoft AppSource | Ecossistema Proximus NXT |
Custo
| Funcionalidade | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Modelo de preços | Subscrição por utilizador, integrado | Licença + módulos + suporte |
| Custo inicial | Sem taxas iniciais | Taxas de licença aplicáveis |
| Manutenção TI | Incluída | Custo extra ou serviço gerido |
| Escalabilidade | Acrescente utilizadores sob pedido | Acrescente utilizadores / módulos sob pedido |