Custo
| Funcionalidade | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Preço por utilizador | Desde 100 €/utilizador/mês | 90–180 €/utilizador/mês (utilizador completo) |
| Taxa base da plataforma | Nenhuma | 900–4 500 €/mês |
| Custo de implementação | ~20 000–60 000 € | 50 000–300 000 €+ (mid-market) |
| Conformidade LU | Incluída | 10 000–30 000 € desenvolvimento à medida |
| Suporte | Incluído | Básico incluído; Premium acrescenta ~10 k€–30 k€/ano |
| Ano 1 (50 utilizadores) | ~100 000 € | ~250 000–350 000 € |
| TCO 5 anos (50 utilizadores, indicativo) | ~320 000 € | ~700 000–900 000 € |
Implementação
| Funcionalidade | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Tempo de implementação | 4–8 semanas | 6–12 meses |
Tecnologia
| Funcionalidade | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Plataforma cloud | Microsoft Azure | Oracle Cloud Infrastructure |
| Móvel | Web + nativo iOS / Android | Nativo iOS / Android |
| IA / Copilot | Microsoft 365 Copilot nativo | Oracle AI (suplemento) |
| API | REST / OData (aberta) | REST / SOAP / SuiteTalk |
| Frequência de atualização | 2×/ano (abril e outubro) | 2×/ano (fevereiro e agosto) |
Luxemburgo
| Funcionalidade | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Submissão eCDF | Integrada | Desenvolvimento à medida |
| Layouts relatório LU | Estilo eCDF, contas anuais com notas ou BC standard | Desenvolvimento à medida |
| Auditoria FAIA | Integrada | Desenvolvimento à medida |
| Plano de contas PCN | Pré-configurado | Configuração à medida |
| Suporte local | Equipa Luxemburgo, SLA 4 h | Dependente do parceiro |
| Integração Microsoft 365 | Nativa (Outlook, Teams, Excel) | Via conectores |
Transparência
| Funcionalidade | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Transparência de preços | Preços públicos, por utilizador | Orçamentos comerciais, negociáveis |
| Mercado-alvo | PME a mid-market (1–500 utilizadores) | Mid-market a enterprise (50+) |
| Flexibilidade contratual | Mensal ou anual | Tipicamente compromisso 3 anos para melhor preço |