Conformidade Luxemburgo
| Funcionalidade | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| PCN Luxemburgo | Pré-configurado, mantido | Incluído (módulo l10n_lu) |
| Submissão eCDF | Automatizada + submissão directa | Via l10n_lu_reports (exportação XML) |
| Layouts relatório LU | Estilo eCDF, contas anuais com notas ou BC standard | Layout LU único via l10n_lu_reports |
| Ficheiro auditoria FAIA | Automatizado, um clique | Via l10n_lu (exportação razão) |
| IVA Luxemburgo | Declarações automatizadas, localizadas | Etiquetas IVA incluídas, configuração necessária |
| Manutenção da conformidade | Incluída na subscrição | Mantida pela comunidade (Enterprise) ou autónoma (Community) |
Implementação
| Funcionalidade | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Tempo até produção | 4–8 semanas | 3–6 meses |
| Pré-configurado para LU | Sim, pela SK Consulting | Instalação do módulo + configuração |
| Complexidade técnica | Baixa (serviço gerido) | Média–alta (internamente ou parceiro) |
| Duração da formação | 2–5 dias | 1–2 semanas |
Custo
| Funcionalidade | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Modelo de preços | Subscrição por utilizador, integrado | Por utilizador + apps + alojamento |
| Custos ocultos | Nenhuns | Apps pagas, módulos à medida, alojamento |
| Custo de configuração | Incluído | 10 k€–50 k€+ (dependente do parceiro) |
| Personalização contínua | Extensões geridas | Contrato parceiro 500–2 000 €+/mês |
Experiência
| Funcionalidade | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Interface de utilizador | Moderna, responsiva | Moderna, responsiva |
| IA / Copilot | Microsoft 365 Copilot nativo | Odoo AI (beta) |
| Segurança das personalizações | Extensões isoladas da plataforma | Código personalizado pode falhar na actualização |
| Móvel | Web + apps nativas iOS/Android | Web + apps nativas iOS/Android |
Suporte
| Funcionalidade | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Suporte local | Equipa Luxemburgo, SLA 4 h | Dependente do parceiro |
| Caminho de actualização | Contínuo, sem ruturas | Lançamento anual principal — projecto de migração |
| Marketplace | Mais de 6000 apps Microsoft AppSource | Odoo App Store (mais de 30 000 módulos, qualidade heterogénea) |
| Open source | Fisqal: suplemento AL proprietário. Apps núcleo BC abertas (MIT); runtime fechado | Sim (Community edition, LGPLv3) |