Implementação
| Funcionalidade | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Tempo de implementação | 4–8 semanas | 3–9 meses (típico) |
| Complexidade técnica | Baixa (serviço gerido) | Média–alta |
| Formação | 2–5 dias por grupo de utilizadores | 1–3 semanas por grupo de utilizadores |
| Requisitos TI | Nenhuns (cloud gerido) | No local: servidor + DBA; Cloud: gerido pelo parceiro |
| Dependência de consultores | Baixa–média | Média–alta |
Custo
| Funcionalidade | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Licença por utilizador (Cloud) | Desde 100 €/utilizador/mês, integrado | 47–91 €/utilizador/mês (Limited / Professional) |
| Licença inicial (no local) | N/D (subscrição) | ~1 400–2 700 €/utilizador + manutenção |
| Custo de implementação | ~15 000–40 000 € (10 utilizadores) | 25 000–150 000 €+ (10 utilizadores) |
| Manutenção anual | Incluída | 18–20 % da licença (no local) |
| Infraestrutura de servidor | Nenhuma (incluída) | No local: 10 000–30 000 €+; Cloud: incluída |
| TCO 5 anos (10 utilizadores, indicativo) | ~80 000–130 000 € | ~150 000–300 000 €+ |
Luxemburgo
| Funcionalidade | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| PCN Luxemburgo | Pré-configurado | Exige localização / personalização |
| Submissão eCDF | Integrada | Desenvolvimento à medida ou suplemento |
| Layouts relatório LU | Estilo eCDF, contas anuais com notas ou BC standard | Desenvolvimento à medida ou suplemento do parceiro |
| Auditoria FAIA | Integrada, automatizada | Desenvolvimento à medida ou suplemento |
| Suporte local | Equipa Luxemburgo, SLA 4 h | Via parceiro SAP |
Experiência
| Funcionalidade | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Interface de utilizador | Web moderno | Cliente Windows + Web Access |
| IA / Copilot | Microsoft 365 Copilot nativo | SAP Joule (limitado no B1) |
| Curva de aprendizagem | Suave | Moderada–acentuada |
| Acesso móvel | Web + nativo iOS / Android | SAP Business One Mobile App |
| Painéis | Power BI nativo + incorporado | Pervasive Analytics / Crystal Reports |
Funcionalidades
| Funcionalidade | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Financeiro | Forte | Forte |
| Vendas e CRM | Incluído | Incluído |
| Manufacturing | Standard + MRP | Standard + MRP (Professional) |
| Cadeia de abastecimento | Inventário standard + armazém | Cadeia de abastecimento completa |