Pricing
| Feature | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Base Pricing | From €75/user — all included | Variable per module |
| Module Costs | No extra module fees | Per-module pricing |
| Implementation | Included in subscription | Extra cost |
| Updates | Included (automatic) | Paid upgrades |
| Support | Included | Support contracts extra |
Features
| Feature | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Accounting | Included | Base module |
| Sales & CRM | Included | Extra module |
| Inventory | Included | Extra module |
| Manufacturing | Included | Premium module |
| Business Intelligence | Power BI included | Premium module |
Technology
| Feature | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Cloud Native | Yes (Microsoft Azure) | Limited |
| Mobile Access | Full responsive + apps | Basic |
| API | Open REST/OData | Limited |
| Real-time Updates | Automatic | Manual |
Luxembourg
| Feature | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| eCDF Filing | Automated | Available |
| FAIA Audit | Built-in | Available |
| PCN | Pre-configured | Supported |
Implementation
| Feature | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Implementation Time | Days to weeks | Weeks to months |
| Training | Included | Extra cost |
| Data Migration | Included | Extra cost |