Plataforma
| Característica | Fisqal® | Sage BOB 50 |
|---|---|---|
| Despliegue | Cloud-native (Microsoft Azure) | Cliente Windows / escritorio alojado por el socio |
| Acceso móvil | Web completa + aplicaciones iOS / Android | Solo mediante escritorio alojado |
| Teletrabajo | Cualquier navegador, cualquier dispositivo | Escritorio alojado o VPN necesarios |
| Actualizaciones automáticas | Continuas (2 grandes oleadas al año) | Publicadas por el editor, instaladas por el socio |
| Copia de seguridad | Automatizada (Azure georredundante) | Copia de seguridad gestionada por el socio |
Luxemburgo
| Característica | Fisqal® | Sage BOB 50 |
|---|---|---|
| PCN de Luxemburgo | Preconfigurado y mantenido | Mediante paquete para socio en Luxemburgo |
| Presentación eCDF | Integrada, envío directo | Mediante complemento / módulo del socio |
| Maquetas de informes LU | Estilo eCDF, cuentas anuales con notas o BC estándar | Maqueta Sage LU estándar |
| Fichero de auditoría FAIA | Integrado, bajo demanda | Mediante complemento / módulo del socio |
| IVA de Luxemburgo | Liquidaciones automatizadas + eCDF | Tratamiento estándar del IVA |
| Idiomas | FR / DE / EN + más de 40 | FR / NL / EN / DE |
Experiencia
| Característica | Fisqal® | Sage BOB 50 |
|---|---|---|
| Interfaz de usuario | Moderna, basada en web | Cliente Windows (experiencia clásica) |
| Usuarios concurrentes | Sesiones de navegador ilimitadas | Acceso concurrente por licencia |
| IA / Copilot | Microsoft 365 Copilot nativo | No disponible |
Integración
| Característica | Fisqal® | Sage BOB 50 |
|---|---|---|
| Integración bancaria | Open Banking (PSD2) + CODA | CODA / importación bancaria manual |
| Microsoft 365 | Nativo (Outlook, Teams, Excel) | Solo exportación a Excel |
| Power BI / Automate | Conectores integrados | Mediante API Chift o exportación |
| Marketplace | Más de 6 000 aplicaciones en Microsoft AppSource | Módulos de socios Sage |
Coste
| Característica | Fisqal® | Sage BOB 50 |
|---|---|---|
| Modelo de precios | Suscripción por usuario, todo incluido | Licencia + mantenimiento anual |
| Coste inicial | Sin canon de licencia inicial | ~2 000–5 000 € por licencia |
| Mantenimiento TI | Incluido | Servidor + coste de alojamiento del socio |