Precios
| Característica | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Precio base | Desde 100 €/usuario — todo incluido | Precios por módulo / por licencia |
| Coste de módulos | Sin cargos extra por módulos | Precio por módulo |
| Implantación | Paquete acotado disponible | Presupuesto por proyecto |
| Actualizaciones | Incluidas (automáticas) | Incluidas con contrato de mantenimiento |
| Soporte | Incluido | Contrato de soporte |
Funcionalidades
| Característica | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Contabilidad | Incluida | Módulo núcleo |
| Ventas y CRM | Incluido | Módulo |
| Inventario | Incluido | Módulo |
| Fabricación | Incluida | Módulo |
| Inteligencia empresarial | Power BI nativo | Informes + módulo BI opcional |
Tecnología
| Característica | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Cloud-native | Sí (Microsoft Azure) | Opción en la nube alojada |
| Acceso móvil | Web + aplicaciones nativas iOS / Android | Acceso web |
| IA / Copilot | Microsoft 365 Copilot nativo | No estándar |
| API | REST / OData abiertas | Disponible, según alcance |
| Actualizaciones en tiempo real | Continuas (2 oleadas al año) | Publicaciones periódicas del editor |
Luxemburgo
| Característica | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Presentación eCDF | Automatizada + envío directo | Admitida |
| Maquetas de informes LU | Estilo eCDF, cuentas anuales con notas o BC estándar | Plantillas de informe LU fijas |
| Auditoría FAIA | Integrada, en un clic | Admitida |
| PCN | Preconfigurado | Admitido |
| Integración Microsoft 365 | Nativa | Mediante exportación |
Implantación
| Característica | Fisqal® | Demasy |
|---|---|---|
| Plazo de implantación | 4–8 semanas | Semanas o meses |
| Formación | 2–5 días incluidos | Depende del socio |
| Migración de datos | Estructurada y acotada | Depende del socio |