Plataforma
| Característica | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Despliegue | Cloud-native (Microsoft Azure) | En las instalaciones o nube alojada por el socio |
| Arquitectura | ERP cloud-native completo | Aplicación basada en Windows |
| Acceso móvil | Web completa + aplicaciones iOS / Android | Mediante escritorio alojado |
| Teletrabajo | Cualquier navegador, cualquier dispositivo | Escritorio alojado o VPN |
| Actualizaciones automáticas | Continuas (2 grandes oleadas al año) | Publicadas por el editor |
| API / integración | API REST / OData abiertas | Interfaz Excel, API limitadas |
Luxemburgo
| Característica | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| PCN de Luxemburgo | Preconfigurado y mantenido | Preconfigurado (producto centrado en LU) |
| Presentación eCDF | Integrada, envío directo | Admitida (módulo LU estándar) |
| Maquetas de informes LU | Estilo eCDF, cuentas anuales con notas o BC estándar | Plantillas de informe LU nativas fijas |
| Fichero de auditoría FAIA | Integrado, exportación en un clic | Admitido (módulo LU estándar) |
| IVA de Luxemburgo | Liquidaciones automatizadas + eCDF | Liquidaciones automatizadas + eCDF |
| Intrastat | Integrado | Disponible como módulo estándar |
| Idiomas | FR / DE / EN + más de 40 | FR / DE / EN |
| Facturación electrónica (Peppol) | Peppol / BIS 3.0 nativos | Disponible (consulte con el editor) |
Funcionalidades
| Característica | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Alcance | ERP completo (Finanzas, Ventas, Compras, Inventario, Fabricación, Proyectos) | Centrado en la contabilidad (+ banca, OCR, cobros) |
| Ventas y CRM | Incluido | Fuera de alcance |
| Gestión de inventario | Incluida | Fuera de alcance |
| Gestión de compras | Incluida | Fuera de alcance |
| Fabricación | Incluida | Fuera de alcance |
| Gestión de proyectos | Incluida | Fuera de alcance |
| Inteligencia empresarial | Power BI nativo | Exportaciones PDF / Excel |
| OCR / digitalización de documentos | Payables Agent nativo de BC (Expense Agent — oct 2026) | Canon Smart Capture OCR |
| Cobros / reclamaciones | Recordatorios integrados + extractos para clientes | Módulo Boomerang |
Integración
| Característica | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Microsoft 365 | Nativo (Outlook, Teams, Excel) | Solo exportación a Excel |
| Power BI / Power Automate | Conectores integrados | Mediante exportación de datos |
| Integración bancaria | Open Banking (PSD2) + manual | Tratamiento automatizado de extractos bancarios |
| Marketplace | Más de 6 000 aplicaciones en Microsoft AppSource | Ecosistema Proximus NXT |
Coste
| Característica | Fisqal® | Gesall.net |
|---|---|---|
| Modelo de precios | Suscripción por usuario, todo incluido | Licencia + módulos + soporte |
| Coste inicial | Sin canon inicial | Se aplican cuotas de licencia |
| Mantenimiento TI | Incluido | Coste adicional o servicio gestionado |
| Escalabilidad | Añada usuarios bajo demanda | Añada usuarios / módulos bajo demanda |