Coste
| Característica | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Precio por usuario | Desde 100 €/usuario/mes | 90–180 €/usuario/mes (usuario completo) |
| Cuota base de plataforma | Ninguna | 900–4 500 €/mes |
| Coste de implantación | ~20 000–60 000 € | 50 000–300 000 €+ (mercado medio) |
| Cumplimiento LU | Incluido | 10 000–30 000 € de desarrollo a medida |
| Soporte | Incluido | Básico incluido; Premium suma ~10 000–30 000 €/año |
| Año 1 (50 usuarios) | ~100 000 € | ~250 000–350 000 € |
| TCO a 5 años (50 usuarios, indicativo) | ~320 000 € | ~700 000–900 000 € |
Implantación
| Característica | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Plazo de implantación | 4–8 semanas | 6–12 meses |
Tecnología
| Característica | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Plataforma en la nube | Microsoft Azure | Oracle Cloud Infrastructure |
| Móvil | Web + iOS / Android nativos | iOS / Android nativos |
| IA / Copilot | Microsoft 365 Copilot nativo | Oracle IA (complemento) |
| API | REST / OData (abiertas) | REST / SOAP / SuiteTalk |
| Frecuencia de actualización | 2×/año (abril y octubre) | 2×/año (febrero y agosto) |
Luxemburgo
| Característica | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Presentación eCDF | Integrada | Desarrollo a medida |
| Maquetas de informes LU | Estilo eCDF, cuentas anuales con notas o BC estándar | Desarrollo a medida |
| Auditoría FAIA | Integrada | Desarrollo a medida |
| Plan de cuentas PCN | Preconfigurado | Configuración a medida |
| Soporte local | Equipo en Luxemburgo, SLA 4 h | Depende del socio |
| Integración Microsoft 365 | Nativa (Outlook, Teams, Excel) | Mediante conectores |
Transparencia
| Característica | Fisqal® | NetSuite |
|---|---|---|
| Transparencia de precios | Precios públicos, por usuario | Presupuestos comerciales, negociables |
| Mercado objetivo | PYME a mercado medio (1–500 usuarios) | Mercado medio a gran empresa (50+) |
| Flexibilidad contractual | Mensual o anual | Normalmente compromiso de 3 años para el mejor precio |