Cumplimiento en Luxemburgo
| Característica | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| PCN de Luxemburgo | Preconfigurado y mantenido | Incluido (módulo l10n_lu) |
| Presentación eCDF | Automatizada + envío directo | Mediante l10n_lu_reports (exportación XML) |
| Maquetas de informes LU | Estilo eCDF, cuentas anuales con notas o BC estándar | Única maqueta LU mediante l10n_lu_reports |
| Fichero de auditoría FAIA | Automatizado, en un clic | Mediante l10n_lu (exportación del libro mayor) |
| IVA de Luxemburgo | Liquidaciones automatizadas, localizadas | Etiquetas de IVA incluidas, configuración necesaria |
| Mantenimiento del cumplimiento | Incluido en la suscripción | Mantenido por la comunidad (Enterprise) o autogestionado (Community) |
Implantación
| Característica | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Plazo hasta la puesta en marcha | 4–8 semanas | 3–6 meses |
| Preconfigurado para LU | Sí, por SK Consulting | Instalación de módulos + configuración |
| Complejidad técnica | Baja (servicio gestionado) | Media–alta (interno o socio) |
| Duración de la formación | 2–5 días | 1–2 semanas |
Coste
| Característica | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Modelo de precios | Suscripción por usuario, todo incluido | Por usuario + aplicaciones + alojamiento |
| Costes ocultos | Ninguno | Aplicaciones de pago, módulos personalizados, alojamiento |
| Coste de puesta en marcha | Incluido | 10 000–50 000 €+ (según socio) |
| Personalización continua | Extensiones gestionadas | Retención del socio 500–2 000 €+/mes |
Experiencia
| Característica | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Interfaz de usuario | Moderna y adaptable | Moderna y adaptable |
| IA / Copilot | Microsoft 365 Copilot nativo | Odoo IA (beta) |
| Seguridad de las personalizaciones | Extensiones aisladas de la plataforma | El código personalizado puede romperse al actualizar |
| Móvil | Web + aplicaciones nativas iOS/Android | Web + aplicaciones nativas iOS/Android |
Soporte
| Característica | Fisqal® | Odoo |
|---|---|---|
| Soporte local | Equipo en Luxemburgo, SLA 4 h | Depende del socio |
| Ruta de actualización | Continua, sin rupturas | Versión principal anual — proyecto de actualización |
| Marketplace | Más de 6 000 aplicaciones en Microsoft AppSource | Odoo App Store (más de 30 000 módulos, calidad heterogénea) |
| Código abierto | Fisqal: complemento AL propietario. Aplicaciones núcleo BC abiertas (MIT); tiempo de ejecución cerrado | Sí (edición Community, LGPLv3) |