Implantación
| Característica | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Plazo de implantación | 4–8 semanas | 3–9 meses (típico) |
| Complejidad técnica | Baja (servicio gestionado) | Media–alta |
| Formación | 2–5 días por grupo de usuarios | 1–3 semanas por grupo de usuarios |
| Requisitos TI | Ninguno (gestionado en la nube) | On-prem: servidor + DBA; nube: gestionado por el socio |
| Dependencia del consultor | Baja–media | Media–alta |
Coste
| Característica | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Licencia por usuario (nube) | Desde 100 €/usuario/mes, todo incluido | 47–91 €/usuario/mes (Limited / Professional) |
| Licencia inicial (on-prem) | N/A (suscripción) | ~1 400–2 700 €/usuario + mantenimiento |
| Coste de implantación | ~15 000–40 000 € (10 usuarios) | 25 000–150 000 €+ (10 usuarios) |
| Mantenimiento anual | Incluido | 18–20 % de la licencia (on-prem) |
| Infraestructura de servidores | Ninguna (incluida) | On-prem: 10 000–30 000 €+; nube: incluida |
| TCO a 5 años (10 usuarios, indicativo) | ~80 000–130 000 € | ~150 000–300 000 €+ |
Luxemburgo
| Característica | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| PCN de Luxemburgo | Preconfigurado | Requiere localización / personalización |
| Presentación eCDF | Integrada | Desarrollo a medida o complemento |
| Maquetas de informes LU | Estilo eCDF, cuentas anuales con notas o BC estándar | Desarrollo a medida o complemento del socio |
| Auditoría FAIA | Integrada, automatizada | Desarrollo a medida o complemento |
| Soporte local | Equipo en Luxemburgo, SLA 4 h | Mediante socio SAP |
Experiencia
| Característica | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Interfaz de usuario | IU web moderna | Cliente Windows + acceso web |
| IA / Copilot | Microsoft 365 Copilot nativo | SAP Joule (limitado en B1) |
| Curva de aprendizaje | Suave | Moderada–pronunciada |
| Acceso móvil | Web + iOS / Android nativos | SAP Business One Mobile App |
| Paneles | Power BI nativo + incrustado | Pervasive Analytics / Crystal Reports |
Funcionalidades
| Característica | Fisqal® | SAP Business One |
|---|---|---|
| Finanzas | Sólido | Sólido |
| Ventas y CRM | Incluido | Incluido |
| Fabricación | Estándar + MRP | Estándar + MRP (Professional) |
| Cadena de suministro | Inventario estándar + almacén | Cadena de suministro completa |